MOLTES FELICITATS NOIS!!!
Equips | Partits | Gols | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
1 | ESPANYOL, R.C.D. "A" | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 184 | 31 |
2 | BARCELONA, F.C. "A" | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 167 | 28 |
3 | VILASSAR MAR,U.E. "B" | 60 | 30 | 20 | 0 | 10 | 104 | 81 |
4 | GIMNASTIC MANRESA, C. "A" | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 86 | 60 |
5 | SANT CUGAT ESPORT, F.C. "A" | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 84 | 74 |
6 | DAMM, C.F. "B" | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 83 | 64 |
7 | CORNELLA U.D "A" | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 60 | 88 |
8 | UNIÓ FUTBOL BASE JABAC I TERRASSA "A" | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 70 | 71 |
9 | L´HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "A" | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 58 | 74 |
10 | SANT ANDREU, U.E. "B" | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 77 | 128 |
11 | ESCOLA F. GAVA, C. "A" | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 85 | 91 |
12 | SANT GABRIEL,C.D. "B" | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 63 | 89 |
13 | MERCANTIL, C.E. "A" | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 61 | 91 |
14 | GRAMANET MILAN, UD.AT. "B" | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 51 | 123 |
15 | VILANOVA GELTRU C.F. "A" | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 64 | 139 |
16 | VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB "B" | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 47 | 112 |
1 comentario:
Felicidades chicos y enhorabuena por ese puesto, sabiendo lo dura que ha sido la liga, jugando con clubs fuertes y siendo más grandes que vosotros. Sois la caña!!! ha sido un placer haberos visto jugar y darnos buenos momentos, de tensión, de alegría...
Un fuerte abrazo para todos.
Silvia.
Publicar un comentario